La versatilità dei materiali modella la molteplicità delle soluzioni.
Grazie alla consolidata esperienza e alla continua ricerca, il team tecnico è in grado di studiare soluzioni innovative per la tornitura di acciaio, acciaio inox, ottone e alluminio.
La specializzazione nella lavorazione meccanica di precisione permette di scegliere il processo di produzione più adatto per garantire al cliente la massima qualità e performance.
Un costante monitoraggio del magazzino garantisce l’approvvigionamento puntuale di materie prime e la continuità dei cicli di produzione, per soddisfare senza alcun intoppo anche le più serrate tempistiche di realizzazione.
La Torneria Automatica Guerrini Valerio è specializzata principalmente nella lavorazione dei seguenti materiali:
Acciai automatici
Acciai inossidabili
Ottone
Alluminio
Acciai Automatici
Descrizione | EN | Cod. WR | UNI | NF | DIN | USA |
---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio AVP | 11SMnPb37 | 1.0737 | CF9SMnPb36 | S300PB | 9SMnPb36 | 12L14 |
Acciaio AVZ | 11SMn37/11SMn30 | 1.0736 | CF9SMn36 | S300 | 9SMn36 | 1215 |
Acciaio Pb30 | 11SMnPb30 | 1.0718 | CF9SMnPb28 | S250Pb | 9SMnPb28 | 12L13 |
Acciaio SAE1137Pb | 36SmnPb14 | 1.0765 | CF35SMnPb10 | - | - | 1137+Pb |
Acciao C45E | C45E | 1.1191 | C45 | - | - | 1045 |
Acciai inossidabili
Descrizione | EN | Cod. WR | UNI | NF | DIN | USA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisi 303 | X8CrNiS18-09 | 1.4305 | X10CrNiS18-09 | Z8CNF18-09 | X10CrNiS18-09 | 303 |
Aisi 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | Z7CN18-09 | X5CrNi1810 | 304 |
Aisi 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | Z7 CND 17-11-02 | X5CrNiMo17-12 | 316 |
Aisi 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12 | Z3CND18-12-03 | X2CrNiMo17-13-2 | 316L |
Aisi 316Ti | X6CrNiMoTi17122 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | Z6CNDT17-12 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti |
Aisi 430 F | X6CrMoS17 | 1.4105 | X6CrMoS17 | Z8CF17 | X6CrMoS17 | 430F |
Ottone
Descrizione | EN | Cod. WR | UNI | NF | DIN | USA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottone CW510L | CuZn42 | CW 510L | - | - | - | C28500 |
Ottone CW511L | CuZn38As | CW 511L | - | - | - | - |
Ottone CW602N | CuZn36Pb2As | CW602N | - | - | - | C35330 |
Ottone CW606N | CuZn37Pb2 | CW606N | - | - | - | C35300 |
Ottone CW608N | CuZn38Pb2 | CW608N | - | - | - | C37700 |
Ottone CW612N | CuZn39Pb2 | CW612N | P-CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | C37700 |
Ottone CW614N | CuZn39Pb3 | CW614N | - | CuZn40Pb3 | CuZn39Pb3 | C38500 |
Ottone CW617N | CuZn40Pb2 | CW617N | P-CuZn40Pb2 | - | CuZn40Pb2 | C38000 |
Ottone CW724R | CuZn21Si3P | CW724R | - | - | - | C69300 |
Alluminio
Descrizione | EN | Cod. WR | UNI | NF | DIN | USA |
---|---|---|---|---|---|---|
All.2011 | AlCu6BiPb | AW-2011 | P-AlCu5,5PbBi | A-U5PbBi | AlCuBiPb | - |
All. 6026 | AlMgSiBi | AW-6026 | - | - | - | - |
All.6082 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - | - | - | - |