Technologien auf dem letzten Stand für mechanische Präzisionsbearbeitungen.
Dem Unternehmen steht einen breit aufgestellten Maschinenpark für die Herstellung von Drehteilen von der Stange, Hex (von 6 bis zu 40mm) oder Rund (von Ø 5mm bis zu Ø 50mm).
Der Einsatz von einem Interaktivsystem zur Verbindung zwischen den Maschinen ermöglicht Produktivität und Flexibilität zu maximieren.
Die kontinuierliche Erarbeitung zur Optimierung der Fertigungsprozesse und die kundenspezifische Anpassung der Maschinen auf Basis der technischen Daten garantieren hohe Qualitätsstandards.
Maschinenbauer | Maschinenmodell | Typ | Baujahr |
---|---|---|---|
Miyano | BND 51 T | Feststehender Kopf | 2010 |
Miyano | BND 34-T2 | Feststehender Kopf | 2010 |
Star | SR20-r | Beweglicher Spindelstock | 2010 |
Star | SR20 | Beweglicher Spindelstock | 2010 |
Hanwha | XD 20 | Beweglicher Spindelstock | 2010 |
Nakamura | TOME WT150 II | Feststehender Kopf | 2012 |
Hanwha | XD38 | Beweglicher Spindelstock | 2013 |
Hanwha | STL-32 | Beweglicher Spindelstock | 2013 |
Hanwha | XD20 | Beweglicher Spindelstock | 2014 |
Hanwha | XD26 | Beweglicher Spindelstock | 2014 |
Hanwha | XD20 | Beweglicher Spindelstock | 2015 |
Hanwha | XD20 | Beweglicher Spindelstock | 2016 |
Hanwha | XD26 | Beweglicher Spindelstock | 2016 |
Hanwha | XD12 | Beweglicher Spindelstock | 2018 |
Hanwha | XD12 | Beweglicher Spindelstock | 2018 |
Hanwha | XD26 | Beweglicher Spindelstock | 2020 |
Hanwha | XD26 | Beweglicher Spindelstock | 2022 |
Hanwha | XD38 | Beweglicher Spindelstock | 2023 |
Hanwha | XD20 | Beweglicher Spindelstock | 2024 |
Für die Bearbeitung von:
Sechskantstangen: von 6 bis 40 mm
Rundstangen: von 5 bis 50 mm Durchmesser